1120회 추첨 (추첨일 : 2024-05-18)
2 19 26 31 38 41 + 34
순위 총 당첨금 당첨자 1인당 당첨금 당첨기준 기타
당첨자를 집계중입니다.
로또 누적 정보 History (추첨일 : 1120회)
총 판매금액 75,372,147,928,000 원 총 당첨금액 37,686,073,964,000 원
누적 1등 당첨자수 8,786 명 누적 2등 당첨자수 53,322 명
누적 3등 당첨자수 2,016,942 명 누적 1등 당첨 지급액 17,947,831,658,868 원
누적 2등 당첨 지급액 2,990,442,878,040 원 누적 3등 당첨 지급액 2,990,857,290,577 원
평균 1등 당첨금 2,042,776,196 원 최고 1등 당첨금 40,722,959,400 원
최저 1등 당첨금 405,939,950 원
1120회차 당첨 판매점
지역 판매점 주소 구매구분
판매점을 집계중입니다.
당첨자 배출 판매점 TOP7 (261회차 이후 부터 집계)
지역 판매점 주소 구매구분 횟수
온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권(dhlottery.co.kr) 자동 : 28, 수동 : 37, 반자동 : 3 68회
서울 노원구 스파 서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 자동 : 34, 수동 : 9, 반자동 : 1 44회
부산 동구 부일카서비스 부산 동구 자성로133번길 35 자동 : 29, 수동 : 12, 반자동 : 2 43회
대구 달서구 쿨복권방 대구 달서구 대명천로 220 1층 자동 : 23, 수동 : 5, 반자동 : 1 29회
충남 아산시 로또명당인주점 충남 아산시 서해로 519-2 자동 : 23, 수동 : 4, 반자동 : 0 27회
경기 용인시 기흥구 로또휴게실 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 자동 : 16, 수동 : 8, 반자동 : 0 24회
대구 서구 세진전자통신 대구 서구 서대구로 156 자동 : 19, 수동 : 2, 반자동 : 0 21회
구매 구분별 카운터
자동 4,957건 (66.98%) 수동 2,261건 (30.55%) 반자동 183건 (2.47%)
프리또 당첨자 배출
1등 2등 3등 4등 5등
0 명 (0%) 0 명 (0%) 0 명 (0%) 4 명 (4.04%) 95 명 (95.96%)
전체 당첨 번호 노출 개수 (보너스볼 포함)
5주간 미사용
5주간 미사용
1 ~ 10 5개 (5, 6, 7, 8, 10)
11 ~ 20 1개 (18)
21 ~ 30 7개 (21, 22, 23, 24, 27, 28, 29)
31 ~ 40 6개 (32, 34, 35, 37, 39, 40)
41 ~ 45 3개 (42, 43, 44)
5주간 미사용 (보너스볼 포함::동행복권 계산법)
1 ~ 10 4개 (5, 6, 8, 10)
11 ~ 20 1개 (18)
21 ~ 30 7개 (21, 22, 23, 24, 27, 28, 29)
31 ~ 40 4개 (35, 37, 39, 40)
41 ~ 45 3개 (42, 43, 44)
구간별 출현 횟수
10번대
1 ~ 10 10개
11 ~ 20 13개
21 ~ 30 5개
31 ~ 40 10개
41 ~ 45 4개
5번대
1 ~ 5 7개 6 ~ 10 3개
11 ~ 15 7개 16 ~ 20 6개
21 ~ 25 1개 26 ~ 30 4개
31 ~ 35 7개 36 ~ 40 3개
41 ~ 45 4개
10번대
1 ~ 10 7개
11 ~ 20 13개
21 ~ 30 5개
31 ~ 40 7개
41 ~ 45 4개
5번대
1 ~ 5 5개 6 ~ 10 2개
11 ~ 15 7개 16 ~ 20 6개
21 ~ 25 1개 26 ~ 30 4개
31 ~ 35 4개 36 ~ 40 3개
41 ~ 45 4개
동행복권 당첨번호 통계
1 186회 2.37% 2 175회 2.23% 3 181회 2.31% 4 182회 2.32% 5 162회 2.07%
6 177회 2.26% 7 179회 2.28% 8 163회 2.08% 9 142회 1.81% 10 176회 2.24%
11 176회 2.24% 12 191회 2.44% 13 187회 2.39% 14 182회 2.32% 15 172회 2.19%
16 177회 2.26% 17 187회 2.39% 18 183회 2.33% 19 171회 2.18% 20 183회 2.33%
21 173회 2.21% 22 148회 1.89% 23 154회 1.96% 24 178회 2.27% 25 156회 1.99%
26 181회 2.31% 27 187회 2.39% 28 156회 1.99% 29 155회 1.98% 30 171회 2.18%
31 178회 2.27% 32 162회 2.07% 33 187회 2.39% 34 192회 2.45% 35 174회 2.22%
36 175회 2.23% 37 177회 2.26% 38 179회 2.28% 39 177회 2.26% 40 180회 2.3%
41 155회 1.98% 42 167회 2.13% 43 192회 2.45% 44 174회 2.22% 45 180회 2.3%
34 192회 2.45% 43 192회 2.45% 12 191회 2.44% 27 187회 2.39% 33 187회 2.39%
13 187회 2.39% 17 187회 2.39% 1 186회 2.37% 18 183회 2.33% 20 183회 2.33%
14 182회 2.32% 4 182회 2.32% 3 181회 2.31% 26 181회 2.31% 45 180회 2.3%
40 180회 2.3% 7 179회 2.28% 38 179회 2.28% 31 178회 2.27% 24 178회 2.27%
39 177회 2.26% 16 177회 2.26% 37 177회 2.26% 6 177회 2.26% 11 176회 2.24%
10 176회 2.24% 36 175회 2.23% 2 175회 2.23% 35 174회 2.22% 44 174회 2.22%
21 173회 2.21% 15 172회 2.19% 19 171회 2.18% 30 171회 2.18% 42 167회 2.13%
8 163회 2.08% 5 162회 2.07% 32 162회 2.07% 25 156회 1.99% 28 156회 1.99%
41 155회 1.98% 29 155회 1.98% 23 154회 1.96% 22 148회 1.89% 9 142회 1.81%
1 155회 2.31% 2 143회 2.13% 3 152회 2.26% 4 149회 2.22% 5 14회 2.08%
6 146회 2.17% 7 152회 2.26% 8 141회 2.10% 9 118회 1.76% 10 149회 2.22%
11 152회 2.26% 12 164회 2.44% 13 161회 2.40% 14 161회 2.40% 15 148회 2.20%
16 15회 2.23% 17 157회 2.34% 18 165회 2.46% 19 151회 2.25% 20 157회 2.34%
21 151회 2.25% 22 134회 1.99% 23 136회 2.02% 24 148회 2.20% 25 138회 2.05%
26 152회 2.26% 27 158회 2.35% 28 135회 2.01% 29 14회 2.08% 30 141회 2.10%
31 151회 2.25% 32 132회 1.96% 33 158회 2.35% 34 169회 2.51% 35 146회 2.17%
36 151회 2.25% 37 154회 2.29% 38 151회 2.25% 39 153회 2.28% 40 159회 2.37%
41 138회 2.05% 42 144회 2.14% 43 157회 2.34% 44 15회 2.23% 45 163회 2.43%
34 169회 2.51% 18 165회 2.46% 12 164회 2.44% 45 163회 2.43% 14 161회 2.4%
13 161회 2.4% 40 159회 2.37% 27 158회 2.35% 33 158회 2.35% 17 157회 2.34%
20 157회 2.34% 43 157회 2.34% 1 155회 2.31% 37 154회 2.29% 39 153회 2.28%
11 152회 2.26% 7 152회 2.26% 3 152회 2.26% 26 152회 2.26% 19 151회 2.25%
36 151회 2.25% 21 151회 2.25% 31 151회 2.25% 38 151회 2.25% 16 150회 2.23%
44 150회 2.23% 10 149회 2.22% 4 149회 2.22% 24 148회 2.2% 15 148회 2.2%
35 146회 2.17% 6 146회 2.17% 42 144회 2.14% 2 143회 2.13% 8 141회 2.1%
30 141회 2.1% 5 140회 2.08% 29 140회 2.08% 25 138회 2.05% 41 138회 2.05%
23 136회 2.02% 28 135회 2.01% 22 134회 1.99% 32 132회 1.96% 9 118회 1.76%
프리또 누적 당첨번호 통계
1 14회 2.36% 2 19회 3.2% 3 12회 2.02% 4 12회 2.02% 5 5회 0.84%
6 5회 0.84% 7 11회 1.85% 8 3회 0.51% 9 9회 1.52% 10 8회 1.35%
11 18회 3.03% 12 19회 3.2% 13 29회 4.88% 14 19회 3.2% 15 26회 4.38%
16 30회 5.05% 17 25회 4.21% 18 9회 1.52% 19 11회 1.85% 20 19회 3.2%
21 13회 2.19% 22 8회 1.35% 23 11회 1.85% 24 7회 1.18% 25 16회 2.69%
26 12회 2.02% 27 8회 1.35% 28 5회 0.84% 29 5회 0.84% 30 20회 3.37%
31 20회 3.37% 32 15회 2.53% 33 10회 1.68% 34 10회 1.68% 35 6회 1.01%
36 15회 2.53% 37 11회 1.85% 38 21회 3.54% 39 9회 1.52% 40 12회 2.02%
41 10회 1.68% 42 8회 1.35% 43 11회 1.85% 44 7회 1.18% 45 21회 3.54%
16 30회 5.05% 13 29회 4.88% 15 26회 4.38% 17 25회 4.21% 38 21회 3.54%
45 21회 3.54% 30 20회 3.37% 31 20회 3.37% 2 19회 3.2% 12 19회 3.2%
14 19회 3.2% 20 19회 3.2% 11 18회 3.03% 25 16회 2.69% 32 15회 2.53%
36 15회 2.53% 1 14회 2.36% 21 13회 2.19% 3 12회 2.02% 4 12회 2.02%
26 12회 2.02% 40 12회 2.02% 7 11회 1.85% 19 11회 1.85% 23 11회 1.85%
37 11회 1.85% 43 11회 1.85% 33 10회 1.68% 34 10회 1.68% 41 10회 1.68%
9 9회 1.52% 18 9회 1.52% 39 9회 1.52% 10 8회 1.35% 22 8회 1.35%
27 8회 1.35% 42 8회 1.35% 24 7회 1.18% 44 7회 1.18% 35 6회 1.01%
5 5회 0.84% 6 5회 0.84% 28 5회 0.84% 29 5회 0.84% 8 3회 0.51%
1 4회 5.13% 2 7회 8.97% 3 1회 1.28% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 1회 1.28%
11 0회 0% 12 1회 1.28% 13 2회 2.56% 14 1회 1.28% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 5회 6.41% 18 2회 2.56% 19 5회 6.41% 20 0회 0%
21 1회 1.28% 22 3회 3.85% 23 0회 0% 24 1회 1.28% 25 1회 1.28%
26 5회 6.41% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 1회 1.28% 30 0회 0%
31 8회 10.26% 32 2회 2.56% 33 1회 1.28% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 2회 2.56% 37 2회 2.56% 38 9회 11.54% 39 1회 1.28% 40 0회 0%
41 6회 7.69% 42 1회 1.28% 43 1회 1.28% 44 4회 5.13% 45 0회 0%
38 9회 11.54% 31 8회 10.26% 2 7회 8.97% 41 6회 7.69% 17 5회 6.41%
19 5회 6.41% 26 5회 6.41% 1 4회 5.13% 44 4회 5.13% 22 3회 3.85%
13 2회 2.56% 18 2회 2.56% 32 2회 2.56% 36 2회 2.56% 37 2회 2.56%
3 1회 1.28% 10 1회 1.28% 12 1회 1.28% 14 1회 1.28% 21 1회 1.28%
24 1회 1.28% 25 1회 1.28% 29 1회 1.28% 33 1회 1.28% 39 1회 1.28%
42 1회 1.28% 43 1회 1.28% 4 0회 0% 5 0회 0% 6 0회 0%
7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 11 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 20 0회 0% 23 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0%
30 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0% 40 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0% 2 3회 12.5% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 1회 4.17% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 1회 4.17% 12 0회 0% 13 2회 8.33% 14 1회 4.17% 15 2회 8.33%
16 2회 8.33% 17 2회 8.33% 18 1회 4.17% 19 1회 4.17% 20 0회 0%
21 1회 4.17% 22 0회 0% 23 1회 4.17% 24 1회 4.17% 25 1회 4.17%
26 1회 4.17% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 1회 4.17%
31 1회 4.17% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 1회 4.17% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
2 3회 12.5% 13 2회 8.33% 15 2회 8.33% 16 2회 8.33% 17 2회 8.33%
8 1회 4.17% 11 1회 4.17% 14 1회 4.17% 18 1회 4.17% 19 1회 4.17%
21 1회 4.17% 23 1회 4.17% 24 1회 4.17% 25 1회 4.17% 26 1회 4.17%
30 1회 4.17% 31 1회 4.17% 38 1회 4.17% 1 0회 0% 3 0회 0%
4 0회 0% 5 0회 0% 6 0회 0% 7 0회 0% 9 0회 0%
10 0회 0% 12 0회 0% 20 0회 0% 22 0회 0% 27 0회 0%
28 0회 0% 29 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0%
35 0회 0% 36 0회 0% 37 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 1회 16.67% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 1회 16.67% 19 1회 16.67% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 1회 16.67% 25 0회 0.00%
26 1회 16.67% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 1회 16.67% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
2 1회 16.67% 18 1회 16.67% 19 1회 16.67% 24 1회 16.67% 26 1회 16.67%
38 1회 16.67% 1 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 20 0회 0.00% 21 0회 0.00% 22 0회 0.00%
23 0회 0.00% 25 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00%
30 0회 0.00% 31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00%
35 0회 0.00% 36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 14회 2.46% 2 16회 2.81% 3 12회 2.11% 4 12회 2.11% 5 5회 0.88%
6 5회 0.88% 7 11회 1.93% 8 2회 0.35% 9 9회 1.58% 10 8회 1.4%
11 17회 2.98% 12 19회 3.33% 13 27회 4.74% 14 18회 3.16% 15 24회 4.21%
16 28회 4.91% 17 23회 4.04% 18 8회 1.4% 19 10회 1.75% 20 19회 3.33%
21 12회 2.11% 22 8회 1.4% 23 10회 1.75% 24 6회 1.05% 25 15회 2.63%
26 11회 1.93% 27 8회 1.4% 28 5회 0.88% 29 5회 0.88% 30 19회 3.33%
31 19회 3.33% 32 15회 2.63% 33 10회 1.75% 34 10회 1.75% 35 6회 1.05%
36 15회 2.63% 37 11회 1.93% 38 20회 3.51% 39 9회 1.58% 40 12회 2.11%
41 10회 1.75% 42 8회 1.4% 43 11회 1.93% 44 7회 1.23% 45 21회 3.68%
16 28회 4.91% 13 27회 4.74% 15 24회 4.21% 17 23회 4.04% 45 21회 3.68%
38 20회 3.51% 12 19회 3.33% 20 19회 3.33% 30 19회 3.33% 31 19회 3.33%
14 18회 3.16% 11 17회 2.98% 2 16회 2.81% 25 15회 2.63% 32 15회 2.63%
36 15회 2.63% 1 14회 2.46% 3 12회 2.11% 4 12회 2.11% 21 12회 2.11%
40 12회 2.11% 7 11회 1.93% 26 11회 1.93% 37 11회 1.93% 43 11회 1.93%
19 10회 1.75% 23 10회 1.75% 33 10회 1.75% 34 10회 1.75% 41 10회 1.75%
9 9회 1.58% 39 9회 1.58% 10 8회 1.4% 18 8회 1.4% 22 8회 1.4%
27 8회 1.4% 42 8회 1.4% 44 7회 1.23% 24 6회 1.05% 35 6회 1.05%
5 5회 0.88% 6 5회 0.88% 28 5회 0.88% 29 5회 0.88% 8 2회 0.35%
1 4회 5.56% 2 6회 8.33% 3 1회 1.39% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 1회 1.39%
11 0회 0.00% 12 1회 1.39% 13 2회 2.78% 14 1회 1.39% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 5회 6.94% 18 1회 1.39% 19 4회 5.56% 20 0회 0.00%
21 1회 1.39% 22 3회 4.17% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 1회 1.39%
26 4회 5.56% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 1회 1.39% 30 0회 0.00%
31 8회 11.11% 32 2회 2.78% 33 1회 1.39% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 2회 2.78% 37 2회 2.78% 38 8회 11.11% 39 1회 1.39% 40 0회 0.00%
41 6회 8.33% 42 1회 1.39% 43 1회 1.39% 44 4회 5.56% 45 0회 0.00%
31 8회 11.11% 38 8회 11.11% 2 6회 8.33% 41 6회 8.33% 17 5회 6.94%
1 4회 5.56% 19 4회 5.56% 26 4회 5.56% 44 4회 5.56% 22 3회 4.17%
13 2회 2.78% 32 2회 2.78% 36 2회 2.78% 37 2회 2.78% 3 1회 1.39%
10 1회 1.39% 12 1회 1.39% 14 1회 1.39% 18 1회 1.39% 21 1회 1.39%
25 1회 1.39% 29 1회 1.39% 33 1회 1.39% 39 1회 1.39% 42 1회 1.39%
43 1회 1.39% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00% 6 0회 0.00% 7 0회 0.00%
8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 11 0회 0.00% 15 0회 0.00% 16 0회 0.00%
20 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00%
30 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00% 40 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 2회 0.01% 2 608회 2.02% 3 1회 0% 4 1회 0% 5 562회 1.86%
6 1회 0% 7 660회 2.19% 8 1회 0% 9 1회 0% 10 562회 1.86%
11 728회 2.41% 12 718회 2.38% 13 654회 2.17% 14 690회 2.29% 15 494회 1.64%
16 751회 2.49% 17 1,766회 5.86% 18 820회 2.72% 19 502회 1.67% 20 683회 2.27%
21 619회 2.05% 22 559회 1.85% 23 498회 1.65% 24 593회 1.97% 25 609회 2.02%
26 574회 1.9% 27 610회 2.02% 28 526회 1.74% 29 505회 1.67% 30 567회 1.88%
31 568회 1.88% 32 925회 3.07% 33 657회 2.18% 34 695회 2.31% 35 488회 1.62%
